| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 16:45:01. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 23.05.03-Л_заочная форма_бюджет_особая квота | |||||||||||||||
| Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Приоритет |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / МАТ ПРОФ |
Информатика и ИКТ / Физика / ФИЗ ПРОФ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Особое право | Тип ВИ | Согласие на зачисление | Направляющая организация | Состояние | ||
| 1 | 3947565 | 1 | 209 | 209 | 72 | 63 | 74 | 0 | Дети-сироты | ВИ | ✓ | Подано | |||
| 2 | 4250800 | 2 | 156 | 156 | 62 | 50 | 44 | 0 | Дети-сироты | ВИ | ✓ | Подано | |||